<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DESARROLLO - Software ERP y CRM para pymes | Axos Soluciones</title>
	<atom:link href="https://campusvisual.axos.pro/portfolio-item/desarrollo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Empresa de desarrollo de Software ERP y Servicios para empresas</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Apr 2025 08:10:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.1.10</generator>

<image>
	<url>https://campusvisual.axos.pro/wp-content/uploads//2020/05/cropped-circulo_axos-150x150.png</url>
	<title>DESARROLLO - Software ERP y CRM para pymes | Axos Soluciones</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Crea tu propia APP eCOMMERCE con el Software ERP Axos Visual</title>
		<link>https://campusvisual.axos.pro/blog/crea-tu-propia-app-ecommerce-con-axos-soluciones/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=crea-tu-propia-app-de-comercio-electronico-y-conectala-con-tu-erp</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Comunicacion_Axos]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2022 07:15:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DESARROLLO]]></category>
		<category><![CDATA[INFORMACIÓN INTERNA CORPORATIVA]]></category>
		<category><![CDATA[APP]]></category>
		<category><![CDATA[tienda app]]></category>
		<category><![CDATA[tienda online]]></category>
		<category><![CDATA[webapp]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.axos.es/?p=26743</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tradicionalmente el ERP AXOS VISUAL siempre integró soluciones de eCommerce para la creación de tiendas online orientadas a B2B y B2C. Y desde la versión 9.2, existe la posibilidad de que todos nuestros clientes publiquen su propia APP posicionada en los diferentes markets. Tan sencillo como integrar tu página web Según el informe realizado por [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://campusvisual.axos.pro/blog/crea-tu-propia-app-ecommerce-con-axos-soluciones/">Crea tu propia APP eCOMMERCE con el Software ERP Axos Visual</a> first appeared on <a href="https://campusvisual.axos.pro">Software ERP y CRM para pymes | Axos Soluciones</a>.</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://campusvisual.axos.pro/blog/crea-tu-propia-app-ecommerce-con-axos-soluciones/">Crea tu propia APP eCOMMERCE con el Software ERP Axos Visual</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://campusvisual.axos.pro">Software ERP y CRM para pymes | Axos Soluciones</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El ERP para Almacén</title>
		<link>https://campusvisual.axos.pro/blog/software-de-gestion-de-almacen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=software-de-gestion-de-almacen</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Comunicacion_Axos]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2022 08:00:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DESARROLLO]]></category>
		<category><![CDATA[erp para almacén]]></category>
		<category><![CDATA[gestion de almacen velneo]]></category>
		<category><![CDATA[prgroama informatico almacen]]></category>
		<category><![CDATA[programa para gestion de almacen]]></category>
		<category><![CDATA[software gestion almacen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.axosvisual.com/blog/?p=38</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un software de gestión de almacén, aunque parezca obvio, debe ayudarnos a controlar aspectos de la propia gestión del almacén… que van más allá de la mera gestión de stocks. Es decir, procesos como la gestión de ubicaciones de almacén, control de reposición de mercancía, etiquetaje de productos, embalajes, preparación de pedidos, inventarios, etc. son aspectos [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://campusvisual.axos.pro/blog/software-de-gestion-de-almacen/">El ERP para Almacén</a> first appeared on <a href="https://campusvisual.axos.pro">Software ERP y CRM para pymes | Axos Soluciones</a>.</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://campusvisual.axos.pro/blog/software-de-gestion-de-almacen/">El ERP para Almacén</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://campusvisual.axos.pro">Software ERP y CRM para pymes | Axos Soluciones</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Software ERP para la gestión de Tallas y Colores</title>
		<link>https://campusvisual.axos.pro/blog/software-erp-para-la-gestion-de-tallas-y-colores/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=software-erp-para-la-gestion-de-tallas-y-colores</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Comunicacion_Axos]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2022 08:05:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DESARROLLO]]></category>
		<category><![CDATA[erp tallas y colores]]></category>
		<category><![CDATA[programa tallas y colores]]></category>
		<category><![CDATA[software tallas y colores]]></category>
		<category><![CDATA[tallas y colores]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.axosvisual.com/blog/?p=25</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cuando hablamos de empresas del sector de Distribución y en concreto en el Retail, el tratamiento que se le da habitualmente a los artículos es individual. Es decir, las condiciones de precios, la gestión de compras o de ventas, siempre se hace a nivel de referencia indistintamente de si esta pertenece a algún modelo o [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://campusvisual.axos.pro/blog/software-erp-para-la-gestion-de-tallas-y-colores/">Software ERP para la gestión de Tallas y Colores</a> first appeared on <a href="https://campusvisual.axos.pro">Software ERP y CRM para pymes | Axos Soluciones</a>.</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://campusvisual.axos.pro/blog/software-erp-para-la-gestion-de-tallas-y-colores/">Software ERP para la gestión de Tallas y Colores</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://campusvisual.axos.pro">Software ERP y CRM para pymes | Axos Soluciones</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ERP Multiempresa y Multialmacén. ERP para gestión de Grupos de Empresas.</title>
		<link>https://campusvisual.axos.pro/erp-multiempresa-y-multialmacen-gestion-de-grupos-de-empresas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=erp-multiempresa-y-multialmacen-gestion-de-grupos-de-empresas</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Comunicacion_Axos]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2022 06:42:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DESARROLLO]]></category>
		<category><![CDATA[ERP Multialmacén]]></category>
		<category><![CDATA[ERP Multiempresa]]></category>
		<category><![CDATA[ERP Velneo]]></category>
		<category><![CDATA[Multialmacén Velneo.]]></category>
		<category><![CDATA[Multiempres Velneo]]></category>
		<category><![CDATA[software multialmacen]]></category>
		<category><![CDATA[software multiempresa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.axosvisual.com/blog/?p=22</guid>

					<description><![CDATA[<p> Como gestionar Multiempresas y Multialmacén en un único ERP Cuando hablamos de un Sistema Multiempresa coloquialmente nos referimos a uno de los módulos que puede contemplar un ERP y que tiene como finalidad poder gestionar distintas empresas desde un mismo software de gestión, desde una mera perspectiva contable. El sistema Multiempresa que hemos desarrollado en [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://campusvisual.axos.pro/erp-multiempresa-y-multialmacen-gestion-de-grupos-de-empresas/">ERP Multiempresa y Multialmacén. ERP para gestión de Grupos de Empresas.</a> first appeared on <a href="https://campusvisual.axos.pro">Software ERP y CRM para pymes | Axos Soluciones</a>.</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://campusvisual.axos.pro/erp-multiempresa-y-multialmacen-gestion-de-grupos-de-empresas/">ERP Multiempresa y Multialmacén. ERP para gestión de Grupos de Empresas.</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://campusvisual.axos.pro">Software ERP y CRM para pymes | Axos Soluciones</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comienzo de implantación del ERP</title>
		<link>https://campusvisual.axos.pro/blog/comienzo-de-implantacion-del-erp?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=comienzo-de-implantacion-del-erp</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Comunicacion_Axos]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2022 05:49:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DESARROLLO]]></category>
		<category><![CDATA[ESTRATEGIA DE NEGOCIO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.axos.es/?p=62567</guid>

					<description><![CDATA[<p>La importancia de inventariar los sistemas informáticos al comienzo de la implantación del ERP Uno de los aspectos más importantes al hacer una migración para la implantación del ERP nuevo es inventariar correctamente los sistemas informáticos con el fin de poder detectar posibles incompatibilidades o pérdidas en el rendimiento informático. Este proceso, además, permite identificar [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://campusvisual.axos.pro/blog/comienzo-de-implantacion-del-erp">Comienzo de implantación del ERP</a> first appeared on <a href="https://campusvisual.axos.pro">Software ERP y CRM para pymes | Axos Soluciones</a>.</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://campusvisual.axos.pro/blog/comienzo-de-implantacion-del-erp">Comienzo de implantación del ERP</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://campusvisual.axos.pro">Software ERP y CRM para pymes | Axos Soluciones</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PDA control y gestión de almacén</title>
		<link>https://campusvisual.axos.pro/blog/pda-control-y-gestion-de-almacen?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dispositivos-de-almacenamiento-y-sus-utilidades</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ignacio Romero]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2022 16:11:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DESARROLLO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.axos.es/?p=56162</guid>

					<description><![CDATA[<p>¿Qué son los dispositivos PDA de almacenamiento? Las PDAs, conocidos normalmente como ordenadores de mano, son dispositivos electrónicos  que pueden usarse tanto como teléfono móvil, fax, navegador de Internet, etc.., pero sobre todo se caracterizan por tener una pantalla táctil, conexión inalámbrica o por cable y tienen la opción de ponerle tarjeta de memoria. Su uso está muy extendido porque son los [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://campusvisual.axos.pro/blog/pda-control-y-gestion-de-almacen">PDA control y gestión de almacén</a> first appeared on <a href="https://campusvisual.axos.pro">Software ERP y CRM para pymes | Axos Soluciones</a>.</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://campusvisual.axos.pro/blog/pda-control-y-gestion-de-almacen">PDA control y gestión de almacén</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://campusvisual.axos.pro">Software ERP y CRM para pymes | Axos Soluciones</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
